BILANGAN | |||||||
BILANGAN BULAT | |||||||
PANGKAT TAK SEBENARNYA | |||||||
BILANGAN RASIONAL DAN IRRASIONAL | |||||||
KETERBAGIAN | |||||||
KPK DAN FPB | |||||||
KONGRUENSI (MODULO) | |||||||
BARISAN DAN DERET | |||||||
ALJABAR | |||||||
BENTUK ALJABAR DAN MANIPULASI ALJABAR | |||||||
PERSAMAAN DAN PERTIDAKSAMAAN LINIER SATU VARIABEL | |||||||
SISTEM PERSAMAAN LINIER DUA VARIABEL | |||||||
PERSAMAAN KUADRAT DAN SIFAT-SIFATNYA | |||||||
NILAI MUTLAK | |||||||
FUNGSI | |||||||
FUNGSI KOMPOSISI DAN INVERS | |||||||
GEOMETRI | |||||||
BANGUN DATAR DAN BANGUN RUANG | |||||||
GARIS BERAT DAN TITIK BERAT | |||||||
DALIL STEWARD | |||||||
DALIL PHYTAGORAS | |||||||
LINGKARAN DAN GARIS SINGGUNG LINGKARAN | |||||||
KOMBINATORIKA | |||||||
KAIDAH PENCACAHAN | |||||||
PERMUTASI DAN KOMBINASI | |||||||
TEOREMA DE MOIVRE | |||||||
PELUANG SUATU KEJADIAN | |||||||
STATISTIKA |
Mari kita jadikan matematika sebagai pelajaran yang menarik dan menyenangkan...
Pages - Menu
▼
Pages - Menu
▼
Sunday, 19 October 2014
KISI KISI OLIMPIADE MATEMATIKA AMFIBI
Berikut ini adalah kisi-kisi olimpiade matematika amfibi, semoga bermanfaat!
No comments:
Post a Comment